Главная / Продукция / Оборудование
Главная / Продукция / Оборудование
ОБОРУДОВАНИЕ
Характеристики основного технологического оборудования
№ п/п | Наименование группы станков, участка | Наименование станка | Габариты стола (деталей), мм | Грузоподъёмность, кг | ЧПУ |
1 | Токарная группа | Станок токарно-винторезный САК 50135 | Ф500х1350 | 1000 | да |
2 | Станок токарно-винторезный 165 | ф1000х3500 | 5000 | нет | |
3 | Станок карусельный модель 1532 | Ф3200х1200 | 15000 | нет | |
4 | Станок токарно-винторезный 1М63 | Ф600х3500 | 3000 | нет | |
5 | Станок токарно-винторезный ТТ1605 | Ф600х1350 | 3000 | нет | |
6 | Станок токарно-винторезный 16 К20 – 6 шт | Ф400 | 1500 | нет | |
7 | Токарно-винторезный станок 16К40 | Ø 800х4000 | 3500 | Нет | |
8 | Токарно-винторезный станок 1К25 | Ø 500х1500 | - | Нет | |
9 | Токарный станок C11MS | Ø 510х1500 | - | Нет | |
10 | Токарно-карусельный станок 1516Ф3 | Ø 1600х1000 | 8000 | Да | |
11 | Токарный станок STYLE 1100 XL | Ø 1100(ф750)х8000 | 5000 | Да | |
12 | Фрезерная группа | Станок универсально- фрезерный 6Т83Ш-29 | 1200х450 | 1000 | нет |
13 | Станок вертикально-фрезерный «HECKERT» | 1200х450 | 1000 | нет | |
14 | Станок долбежный мод.7Д450 | Ф800х450 | 1000 | нет | |
15 | Фрезерный станок FSS450R | 400х1600 | 1500 | Нет | |
16 | Координатно-расточной станок 2А450АФ10 | 400х320 | 600 | Нет | |
17 | Портальный фрезерно-расточной обрабатывающий центр GMB2040 | 4000х2000 | 14000 | Да | |
18 | Вертикальный обрабатывающий центр VMC1165s | 1200х610 | 700 | Да | |
19 | Расточная группа | ||||
20 | Станок горизонтально-расточной TOS WHN 110 | 1500х1500 | 8000 | да | |
21 | станок горизонтально-расточной 2Н636Ф2И | 1600х1600 | 10000 | нет | |
22 | Горизонтально-расточной станок ИС2А637Ф1 | 1600х 1800 | 12000 | Да | |
23 | Горизонтально-расточной станок РВС130 | 1600х1400 | 10000 | Да | |
24 | Тяжелый горизонтально-расточной станок WRC160 | 4000х3000 | Стационарный режим - 60000 Динамический режим - 20000 | Да | |
25 | Шлифовальная группа | станок плоско-шлифовальный ОШ - 400 | 1000х400 | 500 | Да |
26 | Станок круглошлифовальный мод. 3С133 | Ф300х1350 | 200 | нет | |
27 | станок плоско-шлифовальный 3Д725 | 2000х700 | 1500 | нет | |
28 | Плоскошлифовальный ОШ-400.10 | 800х400 (1100х450) | 250 | - | |
29 | Плоскошлифовальный 3Д711ВФВ | 630х200 | - | - | |
30 | Внутришлифовальный | Ø 200 | - | - | |
31 | Термический участок | Печь электрическая шахтного типа (2шт) | Ф900х1500 | 1000 | да |
32 | Печь электрическая СНО-6 (2шт) | 400х600 | 200 | да | |
33 | Пресс гидравлический Q=400т | 1500х1000 | 3000 | нет | |
34 | Печь закалочная | 4400х1200х1400 | 5000 | Да | |
35 | Печь отпускная | 4400х1200х1400 | 5000 | Да | |
36 | Ванна масляная | 3500х1200х1400 | - | - | |
37 | Ванна водяная | 4400х1200х1400 | - | - | |
38 | Заготовительный участок | Машина плазменной резки MESSER MultiTherm-3100 | 6000х2000х200 | 10000 | да |
39 | Полуавтомат сварочный WEGA 500 MIG DW (6шт) | нет | |||
40 | Листогибочная машина ИБ2222В (2шт) | 16х1500х6000 | 3000 | нет | |
41 | Камера пескоструйной обработки (2шт) | 3000х6000 | 10000 | нет | |
42 | Пресс гибочный LVD PPCB | 6x6000 | нет | ||
43 | Пресс гибочный ИБ 1430А | 6х4000 | нет | ||
44 | Гильотина гидравлич. LVD MVSB 62/6 | 6x6000 | нет | ||
45 | Гильотна механическая | 12х2000 | нет | ||
46 | Пресс-ножницы | 2000х6 | - | - | |
47 | Листогибочная машина | 2000х6 | - | - | |
48 | Машина газовой резки | - | - | - | |
49 | Сборочные площади – 2000 м2 | Плиты сборочные 2000х4000 (8шт) | 6000х6000 | 15000 | |
50 | Долбежные станки | Станок долбежный мод.7Д450 | Ф800х450 | 1000 | нет |
Приемная директора: +7 (3519) 24-16-32; факс: 24-54-54
Коммерческая служба: тел/факс: +7 (3519) 24-40-88
E-mail: zmi.profit@mail.ru